HTL500
来源: 日期:2013/5/29 16:01:07 人气:29 标签:
规格 | SPECIFICATION | | HTL500 |
| | | A | B | C |
注射装置 | INJECTION UNIT | | | | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.7 | 21 | 20 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 1727 | 1965 | 2218 |
注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 1560 | 1788 | 2018 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 386 | 442 | 499 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 191 | 168 | 148 |
螺杆转速 | Screw pressure | rpm | 130 |
锁模装置 | CLANPING UNIT | | |
锁模力 | Clamping force | kN | 5000 |
移模行程 | Open stroke | mm | 770 |
拉杆间距(宽*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 820×800 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 810 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 330 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 240 |
顶出力 | Ejector force | kN | 150 |
其他 | OTHERS | | |
最大油泵压力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 |
电机功率 | Pump motor power | kW | 55 |
电热功率 | Heating power | kW | 31.4 |
外形尺寸(长*宽*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 8.4×1.92×2.76 |
油箱容积 | Oiltank cubage | L | 750 |
机器重量 | Machine weight | t | 20 |
| | | | | |
模板正面尺寸 PLATEN DIMENSIONS
| |
模板侧面尺寸 MOULD SPACE DIMENSOINS
|  |